Resultatlistor
Här presenteras resultatlistor som inte presenteras på ordinarie plats
Resultat Nationaldagsgolfen 2024
Varv | Hål | Meterkvar | Namn | ||
1 | 2 | 2 | 76 | T Norgren / L Boström | |
2 | 2 | 2 | 87 | U & G / Nilsson | |
3 | 2 | 2 | 135 | Gustavsson/Gunningberg | |
4 | 2 | 2 | 138 | E.Engblom/F.Engblom | |
5 | 2 | 2 | 187 | Granqvist/Uhrlander | |
6 | 2 | 2 | 232 | M Andresson / R Andersson | |
7 | 2 | 1 | 0 | Friberg / Östby | |
8 | 2 | 1 | 0,2 | Löfberg/Norell | |
9 | 2 | 1 | 0,9 | C.Langörgen/T.Langörgen | |
10 | 2 | 1 | 2 | J.Eriksson/A.Karlsson | |
11 | 2 | 1 | 4,5 | Mörth/Andersson | |
12 | 2 | 1 | 6 | Hedlund/Arnoldsson | |
13 | 2 | 1 | 15 | Danielsson/Danielsson | |
14 | 2 | 1 | 16 | T.Langörgen/ F.Langörgen | |
15 | 2 | 1 | 57 | Shala/Ekberg | |
16 | 2 | 1 | 70 | Karlsson/Weilander | |
17 | 2 | 1 | 85 | Pavic / Gustavsson | |
18 | 2 | 1 | 100 | Roininen/ Eriksson | |
19 | 2 | 1 | 100 | R.Johansson/R.Mörth | |
20 | 2 | 1 | 125 | Zinders/Östman | |
21 | 2 | 1 | 130 | Funke/Karlsson | |
22 | 2 | 1 | 130 | Sundkvist/Jansson Cabrera | |
23 | 2 | 1 | 140 | Kull/Kull | |
24 | 1 | 18 | 0 | Fredriksson/Alander | |
25 | 1 | 18 | 0 | Lövberg/Häggström | |
26 | 1 | 18 | 0 | Granberg/Granberg | |
27 | 1 | 18 | 0 | J.Adolfsson/P.Adolfsson | |
28 | 1 | 18 | 0,6 | Östberg/Klock | |
29 | 1 | 18 | 1 | Persson / Persson | |
30 | 1 | 18 | 1 | Jocke/ Markus Yrjönheikki | |
31 | 1 | 18 | 1,5 | Madsen/ Svensson Lirio | |
32 | 1 | 18 | 2 | S Krantz / L Sundin | |
33 | 1 | 18 | 2,5 | P.Johansson/Nordin | |
34 | 1 | 18 | 3 | Edberg/Edberg | |
35 | 1 | 18 | 4,57 | J.Hellström/ Timmy Hedberg | |
36 | 1 | 18 | 5 | Winkler / Wester | |
37 | 1 | 18 | 5 | Sundh/Eriksson | |
38 | 1 | 18 | 6 | Lodin/Barkman Jonsson | |
39 | 1 | 18 | 8 | Berg/Tano | |
40 | 1 | 18 | 10 | Jansson/Hellman | |
41 | 1 | 18 | 15 | N.Jonsson/Andreas Hellman | |
42 | 1 | 18 | 16 | Garsallawi / Nilsson | |
43 | 1 | 18 | 16 | C Dahlström L Dahlström | |
44 | 1 | 18 | 17,6 | Jäger/ Svensson | |
45 | 1 | 18 | 20 | Gunderson/Andersson | |
46 | 1 | 18 | 46 | Takkinen/Lindgren | |
47 | 1 | 18 | 80 | Engel/Singh | |
48 | 1 | 18 | 80 | Kullegård/Kullegård | |
49 | 1 | 18 | 80 | Fagerheim/Fagerheim | |
50 | 1 | 18 | 80 | Mattias/ Patrik Larsson | |
51 | 1 | 18 | 81 | R.Lindström/Tord Nilsson | |
52 | 1 | 18 | 88 | Karlsson/Ångqvist | |
53 | 1 | 18 | 107 | Valberg/Holman | |
54 | 1 | 18 | 160 | Borgström/Andersson | |
55 | 1 | 18 | 195 | Hinz/Hinz | |
56 | 1 | 18 | 200 | Klodner/Klodner | |
57 | 1 | 18 | 200 | Boström/Boström | |
58 | 1 | 18 | 204 | Nilsson/Holmberg | |
59 | 1 | 18 | 240 | Peson Pettersson/ Langanger | |
60 | 1 | 18 | 250 | Rydberg/Sjöberg | |
61 | 1 | 18 | 250 | Brauner/Hägerman | |
62 | 1 | 18 | 255 | E.Forsling/H.Forsling | |
63 | 1 | 18 | 260 | H Parling/ S Karlborg | |
64 | 1 | 18 | 288 | Mässing/Löfgren | |
65 | 1 | 18 | 300 | Holmberg/Norström | |
66 | 1 | 17 | 0 | Persson/Jansson | |
67 | 1 | 17 | 0 | H.Jansson/S.Jansson | |
68 | 1 | 17 | 0 | T.Jansson/G.Jansson | |
69 | 1 | 17 | 0 | V.Pettersson/O.Langanger | |
70 | 1 | 17 | 0 | Pettersson/Gary | |
71 | 1 | 17 | 0 | Jäger /Rajaniemi | |
72 | 1 | 17 | 0 | T Sohlin / F Eriksson | |
73 | 1 | 17 | 0,05 | Faghen/Berg | |
74 | 1 | 17 | 0,1 | Fältsjöholm/Halvarsson | |
75 | 1 | 17 | 0,1 | Tor & Jens / Höglund | |
76 | 1 | 17 | 0,3 | Olle & Mariann / Hytte Larsson | |
77 | 1 | 17 | 1 | Stål/Wähl | |
78 | 1 | 17 | 1,85 | Kleback/Eriksson | |
79 | 1 | 17 | 2,69 | Hamann/Maliwan | |
80 | 1 | 17 | 5 | Langanger/Pihlström | |
81 | 1 | 17 | 7 | Hällström/ Hyttsten | |
82 | 1 | 17 | 11 | Lundgren/ Lokgård | |
83 | 1 | 17 | 12 | Po Dahlström / L Bergman | |
84 | 1 | 17 | 15 | Lindahl/Eriksson | |
85 | 1 | 16 | 0 | S.Persson/B.persson | |
86 | 1 | 16 | 0,3 | Wiklander/Strömsund | |
87 | 1 | 16 | 0,3 | J & M / Svensson | |
88 | 1 | 16 | 0,6 | Anestedt / Anestedt | |
89 | 1 | 16 | 1 | M.Andersson/J.Ramström | |
90 | 1 | 16 | 2 | Hammarbäck/Hammarbäck | |
91 | 1 | 16 | 3,5 | Virkkala/ Karlsson | |
92 | 1 | 16 | 5,3 | J Desavva / O Norgren | |
93 | 1 | 16 | 12 | Calegren/Calegren | |
94 | 1 | 16 | 13,5 | Stam/Hedkvist | |
95 | 1 | 16 | 20 | Andersson/Kalles | |
96 | 1 | 16 | 100 | Dahlström / Lueakhan | |
97 | 1 | 16 | 150 | Kjensli/ Kjensli | |
98 | 1 | 16 | 212 | Dahlström/Rydberg | |
99 | 1 | 15 | 0,1 | Backström/Backström | |
100 | 1 | 15 | 1 | M.Pepulis/O.Pepulis | |
101 | 1 | 15 | 130 | Wagnås/Eklblad |
Resultat Nationaldagsgolfen 2023
Rusback/Grundell Hål 2 v 2 0,67m kvar Hcp 21
Garsallawi / Nilsson Hål 2v2 0,77m
Yvell / Yvell Hål 2v2 0,95 Hcp 25
Svensson L / Andersson Hål 2v2 16m kvar Hcp 11
Andersson/Andersson Hål 2 v2 84m kvar
Bäcker/Bäcker hål 2 v2 109m kvar Hcp 44
Grundström/Grundström Hål 2 v 2 140m kvar Hcp 22
Svensson/Rajaniemi Hål 2 v 2 160m kvar Hcp 18
Lahr/Eriksson Hål 2 v 2 165m kvar Hcp 15
Lövgren/Häggström Hål 2 v 2 170m kvar Hcp 17
Langange/Pihlström Hål 1 v2 Håla ut Hcp 10
Sundin / Krantz Hål 1 v2 Håla ut Hcp 15
Yrjönheikki/jonsson Hål 1 v 2 Håla ut Hcp 17
Mässing /lövgren Hål 1v2 Håla ut Hcp 18
Lind / Johansson Hål 1V2 Hålat ut HCP 19
Backström/Backström Hål 1 v 2 Håla ut Hcp 20
Engblom/Hellberg hål 1 v 2 Håla ut Hcp 20
Persson/Perssson Hål 1 v 2 Håla ut Hcp 24
Jansson/Jansson Hål 1 v 2 Håla ut Hcp 38
Granberg/ Jansson Hål 1 v2 70 m kvar
Singh/Engel hål 18 håla ut Hcp 10
Pepilus/Lennholm hål 18 håla ut Hcp 11
Sundh/Sundh Hål 18 Håla ut Hcp 17
Nilsson / Andersson Hål 18 Håla ut Hcp 21
Granqvist/Uhrlander Hål 18 Håla ut Hcp 31
Nilsson/Nilsson Hål 18 2cm kvar Hcp 33
Danielsson/Andersson Hål 18 30 cm kvar
Homrighausen/Homrighausen Hål 18 1m kvar Hcp 21
Maliwan / Wennström Hål 18 2m kvar Hcp 12
Ströberg/Gomersson Hål 18 2m kvar
Andersson/Ramström Hål 18 3m kvar
Ejnarsson/Einarsson Hål 18 3,5m kvar Hcp 16
Edberg/Rydberg Hål 18 5m kvar Hcp 13
Hellström/Hyttsten Hål 18 8m kvar Hcp 21
Dahlström/Norman Hål 18 12m kvar
Bergshem/Ödqvist Hål 18 22m kvar Hcp 19
Adolfsson/Adolfsson Hål 18 24m kvar
Shala/Ekberg Hål 18 27m kvar
Larsson / Larsson Hål 18 40m kvar Hcp 23
Wähll/Stål Hål 18 60 m kvar
Winkler / Wester Hål 18 63m kvar
Dorg/ Magnusson Hål 18 70m kvar Hcp 16
Lodin / Eriksson Hål 18 70m kvar Hcp 20
Erkers / Weinberg Hål 18 75m kvar HCP 27
Peson/Langanger Hål 18 80m kvar Hcp 14
Wikman / Karlsson Hål 18 80 m kvar HCP 16
Persson/Andersson Hål 18 145 m kvar
Hamann / Luekhan Hål 18i 111m
Karlsson/Orädd Funke Hål 18 170m kvar
Björlin/Pettersson Hål 18 174 m kvar
Lindgren/Gunningberg Hål 18 175m kvar
Hedqvist/Stam Hål 18 200m kvar Hcp 9,5
Danielsson/Danielsson Hål 18 200 m kvar Hcp 14,1
Berg/ Tano Hål 18 200 m kvar Hcp 19
Langörgen/Langörgen Hål 18 206m kvar Hcp 20
Jäger/Jäger Hål 18 230 kvar HCP 17
Fahgen / Bergh Hål 18 230 Kvar HCP 18
Holm/Halvarsson Hål 18 250m kvar Hcp 9
Byström/Jansson Hål 17 Håla ut Hcp 5
Lindahl/ Eriksson Hål 17 Håla ut Hcp 17
Forsling/Forsling Hål 17 Håla ut Hcp 29
Klodner/Klodner Hål 17 60 cm kvar
Morgården/Hahne Hål 17 8 m kvar
Östby/Friberg Hål 17 17 m kvar
Eriksson/Schött Hål 17 20 m kvar
Virkkala/Sohlin Hål 16 Hålat ut Hcp 14
Högman/ Högman Hål 16 Håla ut Hcp 15
Wennberg/Andersson Hål 16 Håla ut Hcp 36
Wähl/Wähl Hål 16 2 cm från hål
Gulenius/Gulenius Hål 16 2,89 m kvar
Björnerud/Brandt Hål 16 7 m kvar
Andersson/Ångqvist Hål 16 100m kvar
Dahlström/Calegren hål 16 130m kvar
Steinholtz/ Steinholtz Hål 15 Håla ut
Adolfsson/ Karlsson Hål 15 3m kvar
Lund/Granqvist Hål 14 Håla ut Hcp 25
Willner/Willner Hål 14 Håla ut Hcp 31
Resultatlista Nationaldagsgolfen 2022
Resultatlista Nationaldagsgolfen 2021
Årets vinnare i Nationaldagsgolfen blev våra lovande juniorer Emma Källkvist och Hugo Liljeros – GRATTIS!
Antal deltagare: 104 par
Uppdaterad 8 juni
1) Emma Källkvist & Hugo Liljeros Hålade ut på Hål 20
2) Anton Eriksson & Pontus Dahlström Hålade ut på Hål 20 Lägre SHCP
3) Tommy Norgren & Lars Boström 1,14 cm kvar Hål 20
4) Carina Langörgen & Tomas Langörgen 1,27 cm kvar Hål 20
5) Amanda Scheir Johansson & Pär Ström 4 meter kvar Hål 20
6) Hans Haglund & Elias Haglund 17 meter kvar Hål 20
7) Andreas Igelström & Andreas Wilhelmsson 50 meter kvar Hål 20
8) Yvonne Andersson & Jonas Grund 50 meter kvar Hål 20 Lägre SHCP
9) Peter Nilsson & Jan-Åke Hellman 54 meter kvar Hål 20
10) Daniel Björklund & Daniel Ekwall 116 meter kvar Hål 20
11) Lali Singh & Peter Eriksson 150 meter kvar Hål 20
12) Kent Sjöberg & Jonathan Gustavsson 150 meter kvar Hål 20 Lägre SHCP
13) Jeanette Östby & Peter Friberg 159 meter kvar Hål 20
14)Kenneth Löfberg & Patrik Löfberg 180 meter kvar Hål 20
15) Kenneth Karlsson & Dan Ångqvist Hålade ut på Hål 19
16) Sara Berglund & Rolf Berglund Hålade ut på Hål 19 Lägre SHCP
17) Mikael Andersson & Stefan Bengtsson 10 cm kvar Hål 19
Ytterligare 28 par lyckades ta sig förbi hål 18 och slå ytterligare minst ett slag till.
Grattis alla pristagare – Priserna finns att hämta i shopen!
//Tävlingsledningen
Vi passar också på att gratulera Erik Backström som gjorde HIO på hål 17 under tävlingen