Alla inlägg
GREENLÄSNING I VÄRLDSKLASS! 🎯
Vill du förbättra din puttning med flera slag? Då AimPoint är nyckeln till dina problem!
Upptäck hur spelare som Viktor Hovland, Ludvig Åberg, Max Homa Lydia Ko, Madeleine Sagström, Sam Burns, Adam Scott, Dustin Johnson och Justin Thomas och många fler världsspelare drar nytta av AimPoint Express för att läsa greenerna effektivare.
Den 25 Juli kommer en av Sveriges tre level 2 certifierade AimPoint Instruktörer William Monier till vår klubb. Han kommer att hålla en clinic i AimPoint Express och även en clinic i AimPoint Speed. ⛳️
Resultat Nationaldagsgolfen
Resultat Nationaldaggolfen 2025Prisplats markeras med FETSTIL | ||||
Placering | Varv | Hål | Meterkvar | Namn |
1 | 2 | 3 | 1,25 | Langörgen/Langörgen |
2 | 2 | 2 | 0,8 | Graaf/Andersson |
3 | 2 | 2 | 5 | Hyttsten/Hellström |
4 | 2 | 2 | 12 | Brandt/Björnerud |
5 | 2 | 2 | 51 | Rusback/Grundel |
6 | 2 | 2 | 55 | Andersson/Klasén |
7 | 2 | 2 | 94 | Mörth/Mörth |
8 | 2 | 2 | 145 | Langanger/Pihlström |
9 | 2 | 2 | 198 | Karlsson/Karlsson |
10 | 2 | 2 | 260 | Lillqvist/Lokgård |
11 | 2 | 1 | 0 | Krantz/Sundin |
12 | 2 | 1 | 0 | Norgern/Boström |
13 | 2 | 1 | 0 | Björkhaug/Karlsson |
14 | 2 | 1 | 0 | Andersson/Skoglund Persson |
15 | 2 | 1 | 0 | Bergsten/Jansson |
16 | 2 | 1 | 0 | Löfgren/Engström |
17 | 2 | 1 | 0 | Jäger/Jäger |
18 | 2 | 1 | 0,15 | Hellström/Pavic |
19 | 2 | 1 | 0,5 | Edberg/Rydberg |
20 | 2 | 1 | 1 | Häggström/Lövberg |
21 | 2 | 1 | 1 | Ströberg/Eriksson |
22 | 2 | 1 | 1 | Larsson/Larsson |
23 | 2 | 1 | 1,2 | Vahlberg/Holman |
24 | 2 | 1 | 2 | Boström/Edberg |
25 | 2 | 1 | 2,3 | Faghen/Bergh |
26 | 2 | 1 | 3,2 | Lundgren/Smeds |
27 | 2 | 1 | 12 | Larsson/Larsson |
28 | 2 | 1 | 13 | Kull/Kull |
29 | 2 | 1 | 13 | Eriksson/Karlsson |
30 | 2 | 1 | 18 | Stam/Hedqvist |
31 | 2 | 1 | 42 | Ramström/Holmberg |
32 | 2 | 1 | 76 | Madsen/SvenssonLirio |
33 | 2 | 1 | 84 | Ekberg/Jörgensen |
34 | 2 | 1 | 96 | Jansson/Jansson |
35 | 2 | 1 | 108 | Willner/Willner |
36 | 2 | 1 | 110 | Granqvist/Uhrlander |
37 | 1 | 18 | 0 | Lindgren/Takkinen |
38 | 1 | 18 | 0 | Nahkala/Möller |
39 | 1 | 18 | 0 | Jansson/Persson |
40 | 1 | 18 | 0 | Engblom/Engblom |
41 | 1 | 18 | 0 | Andersson/Kalles |
42 | 1 | 18 | 0 | Hinz/Hinz |
43 | 1 | 18 | 0 | Lind/Lind |
44 | 1 | 18 | 0 | Nordin/Johansson |
45 | 1 | 18 | 0,2 | Willner/ Sköld Bäcker |
46 | 1 | 18 | 0,3 | Lodin/Danielsson |
47 | 1 | 18 | 0,4 | Garsallawi/Nilsson |
48 | 1 | 18 | 0,4 | OräddFunke/Orädd |
49 | 1 | 18 | 0,4 | Dahlström/Dahlström |
50 | 1 | 18 | 0,8 | Klodner/Klodner |
51 | 1 | 18 | 1 | Friberg/Östby |
52 | 1 | 18 | 1 | Sohlin/Jäger |
53 | 1 | 18 | 2 | Jansson/Jansson |
54 | 1 | 18 | 2,5 | Jaarnek/Fernholm |
55 | 1 | 18 | 2,5 | Lahr/Hagström |
56 | 1 | 18 | 3 | Persson/Persson |
57 | 1 | 18 | 3,22 | Haglund/Kiatichaimongkol |
58 | 1 | 18 | 4 | Andersson/Andersson |
59 | 1 | 18 | 4,6 | Mässing/Andersson |
60 | 1 | 18 | 7 | Jansson/Ferm |
61 | 1 | 18 | 8 | Halvarsson/Fältsjö Holm |
62 | 1 | 18 | 15 | T.Langörgen/C Langörgen |
63 | 1 | 18 | 17 | Adolfsson/Adolfsson |
64 | 1 | 18 | 50 | Calegren/Calegren |
65 | 1 | 18 | 50 | Gomersson/Nilsson |
66 | 1 | 18 | 77 | Jernberg/Fernström |
67 | 1 | 18 | 90 | Haglund/Haglund |
68 | 1 | 18 | 90 | Norell/Lövgren |
69 | 1 | 18 | 100 | Gunningberg/Gustavsson |
70 | 1 | 18 | 100 | Boman/Hellgren |
71 | 1 | 18 | 110 | Borgström/Andersson |
72 | 1 | 18 | 118 | Lindahl/Eriksson |
73 | 1 | 18 | 123 | Winkler/Wester |
74 | 1 | 18 | 150 | Karlsson/Ångqvist |
75 | 1 | 18 | 175 | Berg/Tano |
76 | 1 | 18 | 200 | Jonasson/Reinholdsson |
77 | 1 | 18 | 230 | Wennerberg/Wennerberg |
78 | 1 | 18 | 245 | Hamann/Lueakhan |
79 | 1 | 18 | 300 | Ronsten/Ronsten |
80 | 1 | 18 | 300 | Utigard/Holm Björnebekk |
81 | 1 | 18 | 300 | Lindström/Johansson |
82 | 1 | 18 | 389 | Larssen/Nagell-Erichsen |
83 | 1 | 17 | 0 | Löfberg/Löfberg |
84 | 1 | 17 | 0 | Danielsson/Danielsson |
85 | 1 | 17 | 0 | Zinders/Mikaelsson |
86 | 1 | 17 | 0 | Sundkvist/Jansson |
87 | 1 | 17 | 0 | Sjöberg/Angelin |
88 | 1 | 17 | 0 | Engel/Barkensjö |
89 | 1 | 17 | 0,1 | Larsson/Eriksson |
90 | 1 | 17 | 0,15 | Karlsson/Weilander |
91 | 1 | 17 | 0,3 | Nyman/Karlsson |
92 | 1 | 17 | 0,5 | Johansson/Ström |
93 | 1 | 17 | 1 | Hellman/Svensson |
94 | 1 | 17 | 12 | Rankin/Lundaas |
95 | 1 | 17 | 47 | Fagerheim/Fagerheim |
96 | 1 | 16 | 0 | Anestedt/Eriksson |
97 | 1 | 16 | 0 | Keil/Engevik |
98 | 1 | 16 | 1 | Hassel/Brito Henning |
99 | 1 | 16 | 10 | Morgården/Ezelius |
100 | 1 | 16 | 20 | Andersson/Westmark |
101 | 1 | 16 | 20 | Parling/Karlborg |
102 | 1 | 16 | 120 | Gustafsson/Gustafsson |
103 | 1 | 15 | 1,5 | Forssell/Skjaerpe |
104 | 1 | 15 | 3,1 | Akre/Kleivdal |
Johanna Johnson Golf Camp
Vi Hagge GK är glada att få presentera ett nytt typ av upplägg för att inspirera flickjuniorer.
Johanna jobbar som golf influenser och kommer till Hagge golfklubb den 7/6.
Vi är otroligt glada att få samarbeta med Johanna!
Så flickor mellan 13-21, in och anmäl er så ses vi 🌸⛳️
Golfskolan 2025
Välkommen till årets golfskola 2025!
Årets populära golfskola kommer att genomföras midsommarveckan den 16-19 juni. Det blir fyra fartfyllda och spännande dagar med golf och lek för barn och ungdomar 7-13 år (födda 2012 – 2018).
Golfskolan är öppen för ALLA, såväl nybörjare samt för dig som redan spelar.
Nu finns det nytt kursdatum
Nu startar vi årets nybörjarkurser för golfens gröna kort.
Är en skön miljö, underbar natur, trevligt umgänge och friskvård något för dig? Då är det dags att börja spela golf. Gröna kortet kurser för alla, ung som gammal, med utbildning och medlemskap för hela 2025.